Studio - 1 Zimmer/Room
Wohnung/Apartment
| Month | Wochenstatus / Weekstatus |
| |
| Jun 2010 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Jul 2010 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Aug 2010 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Sep 2010 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Okt 2010 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Nov 2010 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Dez 2010 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Jan 2011 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Feb 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Mar 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Apr 2011 | 2 | 9 | 16 | 30 |
3.5 Zimmer/Rooms
Wohnung/Apartment
| Month | Wochenstatus / Weekstatus |
| |
| Jun 2010 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Jul 2010 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Aug 2010 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Sep 2010 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Okt 2010 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Nov 2010 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Dez 2010 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Jan 2011 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Feb 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Mar 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Apr 2011 | 2 | 9 | 16 | 30 |
4.5 Zimmer/Rooms
Wohnung/Apartment
| Month | Wochenstatus / Weekstatus |
| |
| Jun 2010 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Jul 2010 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Aug 2010 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Sep 2010 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Okt 2010 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Nov 2010 | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Dez 2010 | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Jan 2011 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Feb 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Mar 2011 | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Apr 2011 | 2 | 9 | 16 | 30 |