English         Deutsch
             
Apartment CH-3920 Zermatt

Preise pro Wohnung/Woche in SFr.
Prices per apartment and week in SFr.

Saison Datum Studio 3.5 Room 4.5 Room
    2   Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers 6 Pers 7 Pers 8 Pers
Wintersaison 28.01.12 - 20.04.12 1500 3000 3700 4400 4500 5200 5900
Aftersaison 21.04.12 - 29.06.12 800 1600 1950 2300 2400 2750 3100
Sommersaison 30.06.12 - 07.09.12 1080 2160 2650 3140 3240 3730 4220
Aftersaison 08.09.12 - 09.11.12 800 1600 1950 2300 2400 2750 3100
Presaison 10.11.12 - 14.12.12 1220 2440 3000 3560 3660 4220 4780
Wintersaison 15.12.12 - 21.12.12 1500 3000 3700 4400 4500 5200 5900
Peaksaison 22.12.12 - 04.01.13 2200 4400 5450 6500 6600 7650 8700
Wintersaison 05.01.13 - 12.01.13 1500 3000 3700 4400 4500 5200 5900
Presaison 13.01.13 - 25.01.13 1220 2440 3000 3560 3660 4220 4780
Wintersaison 26.01.13 - 26.04.13 1500 3000 3700 4400 4500 5200 5900
Aftersaison 27.04.13 - 14.06.13 800 1600 1950 2300 2400 2750 3100
Sommersaison 15.06.13 - 06.09.13 1080 2160 2650 3140 3240 3730 4220
Aftersaison 07.09.13 - 08.11.13 800 1600 1950 2300 2400 2750 3100
Presaison 09.11.13 - 13.12.13 1220 2440 3000 3560 3660 4220 4780
Wintersaison 14.12.13 - 20.12.13 1500 3000 3700 4400 4500 5200 5900
Peaksaison 21.12.13 - 03.01.14 2200 4400 5450 6500 6600 7650 8700
Presaison 04.01.14 - 24.01.14 1220 2440 3000 3560 3660 4220 4780
Wintersaison 25.01.14 - 25.04.14 1500 3000 3700 4400 4500 5200 5900
Aftersaison 25.04.14 - 20.06.14 800 1600 1950 2300 2400 2750 3100
Sommersaison 21.06.14 - 05.09.14 1080 2160 2650 3140 3240 3730 4220
Aftersaison 06.09.14 - 07.11.14 800 1600 1950 2300 2400 2750 3100
Presaison 08.11.14 - 19.12.14 1220 2440 3000 3560 3660 4220 4780
Peaksaison 20.12.14 - 03.01.15 2200 4400 5450 6500 6600 7650 8700


Inclusive tax, bedlinen, extra charges, bath-, kitchentowels, final cleaning.
Inklusive Kurtaxe, Bedwäsche, Gebühren, Bad- und Küchentücher, Schlussreinigung
Total payment to confirm booking. 
Bezahlung bei Buchung als Reservierungsbestätigung.